





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 341 | 7570 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 340 | 3757 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 339 | 2697 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 338 | 0314 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 337 | 4564 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 336 | 8183 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 335 | 6717 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 334 | 6553 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 333 | 4558 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 332 | 2650 |
